טבלת לאומית ב’ לשנת 1993-1994 | |||||||
מקום | קבוצה | משחקים | נצחונות | הפסדים | יחס סלים | נקודות | |
1 | הפועל חיפה | 26 | 20 | 6 | 2,197 | 1,960 | 46 |
2 | מכבי ירושלים | 26 | 20 | 6 | 2,356 | 2,015 | 46 |
3 | מכבי חיפה | 26 | 20 | 6 | 2,220 | 2,014 | 46 |
4 | מכבי נתניה | 26 | 19 | 7 | 2,233 | 1,978 | 45 |
5 | מכבי דרום תל אביב | 26 | 14 | 12 | 1,997 | 2,111 | 40 |
6 | מכבי חדרה | 26 | 14 | 12 | 2,157 | 2,116 | 40 |
7 | מ.ס. גבעת שמואל | 26 | 13 | 13 | 2,347 | 2,340 | 39 |
8 | מכבי קרית מוצקין | 26 | 12 | 14 | 2,180 | 2,086 | 38 |
9 | א.ס. רמת השרון | 26 | 11 | 15 | 2,117 | 2,195 | 37 |
10 | מכבי הוד השרון | 26 | 11 | 15 | 2,260 | 2,286 | 37 |
11 | ביתר מגדל העמק | 26 | 11 | 15 | 2,108 | 2,182 | 36 |
12 | מכבי רחובות | 26 | 9 | 17 | 2,113 | 2,153 | 35 |
13 | הפועל יקנעם | 26 | 8 | 18 | 2,119 | 2,247 | 34 |
14 | מכבי טבריה | 26 | 26 | 785 | 1,542 | 4 | |
מאמן: רני כהנא | |||||||
עוזר: צביקה הורוביץ |